Beschrijving
Licht appartement met terras, tuin en zwembad – Bois-Saint-Jean
Gelegen op de 1e verdieping van een zorgvuldig onderhouden residentie, omringd door groen en voorzien van een gemeenschappelijke tuin en een buitenzwembad, biedt dit appartement een rustige en gegeerde woonomgeving in het hart van Bois-Saint-Jean.
Vanaf de inkom wordt u meteen verleid door het natuurlijke licht. De ruime en comfortabele leefruimte van 27 m² geeft uit op een volledig uitgeruste keuken en het achterterras.
Het nachtgedeelte omvat twee slaapkamers van 11 m² en 14 m², een badkamer en een apart toilet, optimaal ingedeeld zonder verspilde ruimte.
Een zeldzaam pluspunt in de wijk: een achterterras van 14 m² met uitzicht op het groen en het zwembad – ideaal om te genieten van de rustige omgeving.
Een private binnenparkeerplaats en een kelder vervolledigen deze mooie opportuniteit.
Of het nu voor eigen bewoning is of als vastgoedbelegging, dit pand vormt een zeldzame kans in een bijzonder gegeerde omgeving.
Aanvullende informatie
-
Bewoonbare oppervlakte: 78 m² (volgens EPC)
-
Kadastraal inkomen appartement: €991
-
Kadastraal inkomen parking: €59
-
Residentie met gemeenschappelijke tuin en buitenzwembad
Troeven
-
Rustige, residentiële en groene omgeving
-
Conform elektriciteitsattest
-
EPC: D – 265 kWh/m².jaar
-
Vlotte buitenparking
-
Private binnenparking
-
Kelder inbegrepen
-
Terras van 14 m²
📞 Bezoeken op afspraak: 04 254 18 77
Adres :
Rue Salomon Deloye 3 Bus 13 - 4102 Seraing
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7278869 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 78 m² |
| Beschikbaarheid | 20-04-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1995 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 7 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrisch |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 24 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 4 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Buitenkant
| Zwembad | Ja |
|---|
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
Kadaster
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1050 € |
Juridisch veld
| Servitude | Ja |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | thermisch aluminium |
|---|
Omgeving
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | bosrijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Certificaten
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
|---|
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Diverse
| Kelder | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 265 |
| CO2 uitstoot | 68 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 20748 |
| EPC unieke code | 20251126019558 |
| EPC valid until (datetime) | 26-11-2035 |
| EPC datum (datetime) | 26-11-2025 |
