Beschrijving
Jemeppe-sur-Meuse – Aangename woning, snel te bezichtigen!
Deze goed onderhouden woning zal u bekoren met haar lichte ruimtes en inrichtingsmogelijkheden.
Indeling:
Kelder: Kelder met stookruimte.
Gelijkvloers: Lichte woonkamer, ruime ingerichte keuken, badkamer.
Eerste verdieping: Nachthal met toegang tot twee doorgangsslaapkamers en een derde aparte slaapkamer.
Tweede verdieping: Inrichtbare zolder, ideaal voor opslag of het creëren van een extra kamer naar wens.
Buiten: Aangenaam terras en tuin, perfect om van zonnige dagen te genieten.
Extra troeven:
-
Houten ramen met dubbele beglazing
-
Centrale verwarming op stookolie
-
EPC: 451 kWh/m².jaar (label E)
-
Totale oppervlakte volgens EPC: 110 m²
Een mooie kans voor een eerste aankoop of investering!
Adres :
Rue Emile Royer 277 - 4100 Seraing
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 6685773 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 60 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 128 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Gebouw
| Bouwjaar | 1919 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Type dak - type | schuin dak |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
In cijfers
| Breedte aan straatkant | 5.3 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 8.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8.2 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 4.7 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 16.4 m² |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
Kadaster
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 416 € |
Juridisch veld
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 7.7 m² |
|---|
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Diverse
| Zolder | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
Energie
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 451 |
| CO2 uitstoot | 114 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 49631 |
| EPC unieke code | 20150610005128 |
| EPC valid until (datetime) | 10-06-2025 |
| EPC datum (datetime) | 10-06-2015 |
