Beschrijving
Boncelles – Prachtige halfopen villa met tuin en vrij uitzicht
Gebouwd in 2012 op een perceel van 819 m², deze moderne en lichte villa is instapklaar en vereist geen renovatie.
Gelijkvloers:
-
ruime inkomhal met WC,
-
royale leefruimte van 45 m², verbonden met de eetkamer,
-
volledig ingerichte keuken (Amerikaanse koelkast, oven, vitrokeramische kookplaten, dampkap, vaatwasser, ingebouwde plancha, enz.),
-
veranda,
-
wasplaats,
-
inpandige garage met laadpaal voor elektrische wagen.
Eerste verdieping:
-
ouderlijke suite met dressing en douchekamer,
-
3 mooie extra slaapkamers,
-
gezinsbadkamer.
Tweede verdieping:
-
gemakkelijk in te richten zolder volgens uw wensen.
Buiten:
-
zonnig terras,
-
westgerichte tuin met vrij uitzicht,
-
oprit en carport.
Comfort & uitrusting:
-
centrale verwarming op gas,
-
PVC-ramen met dubbele beglazing,
-
18 fotovoltaïsche panelen,
-
alarmsysteem,
-
woning in uitstekende staat, instapklaar.
Ideale ligging: winkel op 50 m, scholen en openbaar vervoer op wandelafstand.
👉 Een ruime, lichtrijke en perfect onderhouden villa die enkel nog op uw meubels wacht!
Bewoonbare oppervlakte volgens EPC: 340 m² – EPC-waarde: 108 B
📞 Bezoeken op afspraak via 04 254 18 77
Adres :
Rue du Gonhy 28b - 4100 Seraing
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7136564 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 552 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 340 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 819 m² |
| Beschikbaarheid | 01-01-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 2015 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Carport | Ja |
| Type dak - type | schuin dak |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | alle comfort |
| Videofoon | Ja |
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | Vrij zicht |
| Type buurt 2 | bosrijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| WORG | Nee |
In cijfers
| Breedte aan straatkant | 13.03 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 10 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 44.5 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Zolder | Ja |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Kadaster
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1580 € |
Juridisch veld
| Servitude | Ja |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Certificaten
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 27 m² |
|---|
Veiligheid
| Alarm | Ja |
|---|
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
Energie
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 108 |
| CO2 uitstoot | 17.14 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 36626 |
| EPC unieke code | 20250917509933 |
| EPC valid until (datetime) | 17-09-2035 |
| EPC datum (datetime) | 17-09-2025 |
