Beschrijving
Adres :
Rue Molinay 23 - 4100 Seraing
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7243125 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 106,2 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 111 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 399 m² |
| Beschikbaarheid | 01-02-2026 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
Gebouw
| Aantal garages | 0 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2021 |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Type dak - type | platdak |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | warmtepomp |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Videofoon | Ja |
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | oost |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 53.7 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16.7 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9.4 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 10 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 16.9 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15.1 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 6.8 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
Juridisch veld
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Servitude | Ja |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole - type | slagboom |
| Alarm | Ja |
Kadaster
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Certificaten
| Bodemattest | Ja |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 183.57 m² |
|---|
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Energie
| EPC-klasse | Ap |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 23 |
| CO2 uitstoot | 6 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 2578 |
| EPC unieke code | 20251107002155 |
| EPC valid until (datetime) | 07-11-2035 |
| EPC datum (datetime) | 07-11-2025 |
