Beschrijving
SERAING HOOG – Halfopen bebouwing te renoveren
Uitstekende ligging voor deze halfopen woning met veel potentieel, volledig te renoveren (aanwezige scheuren in de gevel moeten worden verstevigd).
De woning is als volgt ingedeeld:
Gelijkvloers:
-
Inkomhal met WC,
-
Lichte woonkamer,
-
Eetkamer,
-
Bureau,
-
Annex met keuken.
Verdieping:
-
Nachthal,
-
Badkamer,
-
Twee slaapkamers,
-
Extra bureau (of kleine slaapkamer).
Kelderverdieping:
-
Garage met inspectieput,
-
Drie kelders met veel bergruimte.
Buiten:
-
Balkon,
-
Aangename en goed georiënteerde tuin.
Kenmerken:
-
EPC-oppervlakte: 121 m² – EPC: G (655 kWh/m².jaar),
-
KI: €981,
-
Centrale verwarming op gas,
-
Bihourieke elektrische installatie moet worden conform gemaakt,
-
Vrij bij akte.
Woning die u snel moet komen ontdekken!
Adres :
Rue des Bleuets 15 - 4100 Seraing
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7257559 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 167 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 121 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 300 m² |
| Beschikbaarheid | 14-11-2025 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1965 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | niet geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | oost |
|---|---|
| Type buurt | Vrij zicht |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
In cijfers
| Breedte aan straatkant | 10 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12.8 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.8 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7.5 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 23 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 16.3 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 8.6 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noord |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 981 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Juridisch veld
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
Certificaten
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
Energie
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 655 |
| CO2 uitstoot | 119 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 79188 |
| EPC unieke code | 20250106018503 |
| EPC valid until (datetime) | 06-01-2035 |
| EPC datum (datetime) | 06-01-2025 |
