Description
Jemeppe-sur-Meuse – Maison agréable à visiter sans tarder !
Cette maison en bon état vous séduira par ses espaces lumineux et son potentiel d’aménagement.
Composition :
-
Sous-sol : cave avec espace chaufferie.
-
Rez-de-chaussée : séjour lumineux, grande cuisine équipée, salle de bains.
-
1er étage : hall de nuit desservant deux chambres en enfilade ainsi qu’une troisième chambre.
-
2e étage : grenier aménageable, idéal pour du rangement ou pour créer une pièce supplémentaire selon vos envies.
Extérieur : terrasse et jardin agréables, parfaits pour profiter des beaux jours.
Atouts supplémentaires :
-
Châssis en bois avec double vitrage
-
Chauffage central au mazout
-
PEB : 382 kWh/m².an (label E)
-
Superficie totale selon PEB : 109 m²
Une belle opportunité à saisir pour une première acquisition ou un investissement !
Adresse :
Rue Emile Royer 277 - 4100 Seraing
Caractéristiques
Général
| Référence | 6685773 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 60 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 109 m² |
| Surface du terrain | 128 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1919 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (Type) | bain |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant (-) | nord-ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
En chiffres
| Largeur front de rue | 5.3 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 0 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 8.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 8.2 m² |
| Largeur de façade | 4.7 |
| Salle de séjour (surface) | 15 m² |
| Cuisine (surface) | 16.4 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
Cadastre
| Section (-) | A |
|---|---|
| Numéro (n°) | 0528Y5P0000 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 128 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 416 € |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | bois |
|---|
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Non |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 7.7 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
Divers
| Grenier | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 382 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 95 |
| E total (Kwh/an) | 41740 |
| PEB code unique (-) | 20260417005970 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 17/04/2026 |
| Date du PEB | 17/04/2036 |
