Description
Bel appartement situé au 2ème étage d'une petite résidence. Il se compose comme suit : un hall d'entrée desservant une cuisine équipée, un spacieux séjour (salon/salle à manger), un WC séparé, une salle de bain, un hall de nuit et 2 chambres.
À l'extérieur : une terrasse et un jardin commun.
Châssis en double vitrage et chauffage central au gaz. Pas de charges communes. PEB : B. Libre au 1er octobre 2024. Frais d'état des lieux : 200 euros TVAC. À visiter sans tarder.
Adresse :
Rue E. Davio 61 Boîte 2 - 4102 Seraing
Caractéristiques
Général
| Référence | 6103111 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 310 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 95 m² |
| Surface du terrain | 479 m² |
| Disponibilité | 01/10/2024 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Oui |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage mural |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Parlophone | Oui |
| Date du dernier entretien de la chaudière | 02/02/2023 |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 95 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11.5 m² |
| Largeur de façade | 9.5 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 25 m² |
| Cuisine (surface) | 11 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|---|
| Loué | Oui |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois ou pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 11.4 m² |
|---|
Domaine juridique
| Destination bâtiment (type) | im. rapport appartement |
|---|---|
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 137 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 26 |
| E total (Kwh/an) | 13000 |
| PEB code unique | 20240502000560 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 02/05/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 02/05/2024 |
