Description
Duplex idéalement situé à Ougrée. Il se compose d'un sas d'entrée, une séjour, une cuisine équipée, 2 chambres dont une aménagée dans le grenier, une salle de douche. Châssis en pvc double vitrage avec volets dont une partie est motorisée. Chauffage central au gaz. Libre à partir du 01 janvier 2025. Frais d'état des lieux: 250 euros tvac. A visiter sans tarder.
Adresse :
Avenue du Centenaire 123 Boîte 11 - 4102 Seraing
Caractéristiques
Général
| Référence | 6439006 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 100 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 12.9 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10.8 m² |
| Salle de séjour (surface) | 32.2 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|---|
| Loué | Oui |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
Domaine juridique
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
|---|---|
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 175 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 33 |
| E total (Kwh/an) | 17532 |
| PEB code unique | 20200922009033 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 22/09/2030 |
| Date du PEB (datetime) | 22/09/2020 |
