Description
OPTION Charmante maison mitoyenne de 45 mètres carrés située dans un village paisible. Elle offre un espace fonctionnel comprenant une cuisine équipée, un salon confortable et une chambre à l'étage. Une petite salle de douche avec WC complète l'ensemble, offrant ainsi un lieu tranquille pour se détendre. Idéale pour une retraite au calme à la campagne. Libre de suite. Frais d'état des lieux : 150€. PEB : G. Numéro : 20190529009120, Consommation spécifique : 716 kWh/m².an, Consommation totale : 35 093 kWh/an.
Adresse :
Place du souvenir 2 - 4050 Chaudfontaine
Caractéristiques
Général
| Référence | 5916664 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 45 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | electrique |
| Type de cuisine | kitchenette |
| Sdb (type) | douche |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 9 m² |
| Salle de séjour (surface) | 19 m² |
| Cuisine (surface) | 4 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | campagne |
|---|---|
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Domaine juridique
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 716 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 204 |
| E total (Kwh/an) | 35093 |
| PEB code unique | 20190529009120 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 29/05/2029 |
| Date du PEB (datetime) | 29/05/2029 |
