Description
LOUE Maison idéalement située à Seraing. Elle se compose au rez de chaussée d'un hall d'entrée, un salon, une cuisine équipée avec salle à manger et accès à la terrasse et jardin, une salle de douche.
A l'étage, nous retrouvons un bureau et 2 chambres.
Au sous-sol, une cave avec espace buanderie.
Châssis en pvc double vitrage avec volets au rez de chaussée. Chauffage central au gaz.
Libre à partir du 01 janvier 2025. Frais d'état des lieux : 250 euros tvac. A visiter sans tarder.
Adresse :
Rue de la Forêt 194 - 4100 Seraing
Caractéristiques
Général
| Référence | 6326525 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 56 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 76 m² |
| Surface du terrain | 142 m² |
| Disponibilité | 01/01/2025 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 76 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 7.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11.7 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 15 m² |
| Cuisine (surface) | 18 m² |
| Bureau (surface) | 2.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Divers
| Bureau | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|---|
| Loué | Oui |
| Habité (détails) | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 482 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 88 |
| E total (Kwh/an) | 36573 |
| PEB code unique | 20210908010388 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 08/09/2031 |
| Date du PEB (datetime) | 08/09/2021 |
Visites
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
|---|
