Description
SERAING - Maison 2 chambres offrant un cadre de vie fonctionnel avec terrasse et petit jardin.
Elle se compose au rez-de-chaussée d’un séjour lumineux, d’une salle à manger, d’une cuisine semi-équipée, d’une salle de douche et d’un garage.
Au premier étage, vous trouverez un hall de nuit, un bureau ou dressing et une chambre.
Le deuxième étage accueille une chambre supplémentaire.
Le sous-sol dispose d’une cave et à l’extérieur, la maison bénéficie d’une terrasse et d’un petit jardin.
Châssis en PVC double vitrage, chauffage central au gaz. PEB 417E.
Disponible à partir du 1er août 2025.
Les frais d’état des lieux : 260 euros TVAC.
Visites sur rendez-vous au 04 254 18 77.
Adresse :
Rue Michel Servet 93 - 4100 Seraing
Caractéristiques
Général
| Référence | 6863899 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 35 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 106 m² |
| Surface du terrain | 153 m² |
| Disponibilité | 01/08/2025 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (type) | douche |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15.6 m² |
| Salle de séjour (surface) | 12.5 m² |
| Salle à manger (surface) | 12 m² |
| Cuisine (surface) | 12.9 m² |
| Bureau (surface) | 8.71 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Coûts
| Durée du bail (nombre de mois) | 12 |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Oui |
| Habité (détails) | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
Domaine juridique
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
|---|---|
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 417 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 76 |
| E total (Kwh/an) | 44115 |
| PEB code unique | 20240229001634 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 28/02/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 29/02/2024 |
