Description
OPTION Charmante maison de 3 chambres située à Soumagne, offrant un espace de vie confortable et moderne. Le salon offre un lieu de détente accueillant, tandis que la cuisine entièrement équipée et la salle à manger adjacente offrent un espace convivial pour les repas en famille. Cette maison lumineuse comprend une salle de bain équipée, idéale pour la vie quotidienne. Profitez également d'une terrasse ensoleillée, parfaite pour les moments de détente en plein air. Cette maison offre le cadre idéal pour créer des souvenirs inoubliables. PEB : D. Châssis en pvc double vitrage. 16 panneaux photovoltaïques. Chauffage central au mazout. Visites sur rendez-vous au 04/254 18 77.
Adresse :
Place du Centenaire 47 - 4630 Soumagne
Caractéristiques
Général
| Référence | 5922019 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 110 m² |
| Disponibilité | 01/05/2024 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | bain |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 20 m² |
| Chambre 3 (surface) | 8 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 12.5 m² |
| Salle à manger (surface) | 11 m² |
| Cuisine (surface) | 13 m² |
| Bureau (surface) | 6.5 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|---|
| Loué | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | zone d'habitation |
|---|---|
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Domaine juridique
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 337 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 82 |
| E total (Kwh/an) | 52754 |
| PEB code unique | 20140403009628 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 03/04/2024 |
| Date du PEB (datetime) | 03/04/2014 |
