Description
Boncelles - Très beau bungalow de 1991 construit sur une parcelle de 1101 m². Il se compose d'un hall d'entrée, d'un séjour lumineux donnant accès à la terrasse, d'une cuisine semi-équipée, d'une salle de douche, d'un WC, de deux chambres et d'un garage. Châssis en bois double vitrage avec volets partiels. PEB : 500F. Radiateurs par accumulation électrique. À l'extérieur, une terrasse et un très beau jardin. Revenu cadastral : 922 euros. Libre à l'acte. Opportunité rare sur Boncelles ! À visiter sans tarder !
Adresse :
Rue Wagner 40 - 4100 Seraing
Caractéristiques
Général
| Référence | 6192046 |
|---|---|
| Catégorie | Bungalow |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 992 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 91 m² |
| Surface du terrain | 1101 m² |
| Disponibilité | 01/01/2025 |
Bâtiment
| Année de construction | 1991 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (type) | douche |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Type d'environnement 2 | campagne |
| Exposition de la façade avant | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
En chiffres
| Largeur front de rue | 19.2 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 109 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 13.97 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Largeur de façade | 7.9 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 26 m² |
| Cuisine (surface) | 5.94 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Détails volets (type) | en partie |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 922 € |
|---|---|
| Section | B |
| Numéro (n°) | 0449LP000 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 1101 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 922 € |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Oui |
| Centre sportif | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Divers
| Grenier | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 500 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 71 |
| E total (Kwh/an) | 54491 |
| PEB code unique | 20240912000852 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 12/09/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 12/09/2024 |
