Description
Très belle maison mitoyenne de 140 m² d'après le PEB.
Elle se compose au rez-de-chaussée : d'un hall d'entrée, un séjour, une salle à manger, une cuisine équipée, une salle de douche.
Au premier étage : un hall de nuit, deux chambres et un dressing/bureau.
Au deuxième étage : un grenier aménagé.
Au sous sol : une cave-buanderie. A l'extérieur : une terrasse et un abri.
Châssis en PVC double vitrage. Chauffage central au gaz. Nouvelle toiture au niveau de l'annexe. Installation électrique à revoir. PEB : D. RC : 456 euros.
Réserve d'occupation max deux mois après les actes. Maison bien entretenue. A visiter sans tarder.
Adresse :
Chêne 158 - 4100 Seraing
Caractéristiques
Général
| Référence | 6268247 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 140 m² |
| Surface du terrain | 140 m² |
| Disponibilité | en fonct. du propriétaire |
Bâtiment
| Année de construction | 1850 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | central |
| Exposition de la façade avant | sud-est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
En chiffres
| Largeur front de rue | 5.6 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 12.7 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11.6 m² |
| Chambre 3 (surface) | 33.9 m² |
| Largeur de façade | 5.6 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 17.1 m² |
| Salle à manger (surface) | 12 m² |
| Cuisine (surface) | 16 m² |
| Bureau (surface) | 6.9 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Alarme | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section | B |
|---|---|
| Numéro (n°) | 0164S |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 140 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 456 € |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 54 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Divers
| Grenier | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 310 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 56 |
| E total (Kwh/an) | 43429 |
| PEB code unique | 20241203001115 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 03/12/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 03/12/2024 |
