Description
SERAING, belle maison mitoyenne idéalement située proche de nombreuses facilités.
Elle se compose au sous-sol : garage et cave.
Au rez-de-chaussée : un séjour, une salle à manger, une cuisine équipée, une salle de bain, un WC et un accès vers l'extérieur.
Au premier étage : un hall de nuit, une chambre et un bureau (aménagé en chambre).
Au deuxième étage : un grenier aménagé en partie.
À l'extérieur : une terrasse avant, une terrasse arrière et un jardin.
Convecteur gaz au rez-de-chaussée. Châssis en PVC double vitrage. Installation électrique bi-horaire conforme.
RC : 381 euros. PEB : 304D. Superficie d'après PEB : 115 m² hors grenier aménagé. Libre à l'acte. À visiter sans tarder !
Adresse :
Rue André Renard 181 - 4100 Seraing
Caractéristiques
Général
| Référence | 6603225 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 85 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 115 m² |
| Surface du terrain | 70 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Type de toit | toit en pointe |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | bain |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 4.3 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 21.5 m² |
| Largeur de façade | 4.2 |
| Salle de séjour (surface) | 30.2 m² |
| Cuisine (surface) | 10.7 m² |
| Bureau (surface) | 8.2 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 381 € |
|---|---|
| Section | F |
| Numéro (n°) | 67z28 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 182 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 381 € |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
Divers
| Grenier | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 304 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 58 |
| E total (Kwh/an) | 34980 |
| PEB code unique | 2025028007261 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 11/02/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 11/02/2025 |
