Description
Grande maison bel-étage idéalement située dans le quartier de la "Bergerie".
Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée, d'un garage et de caves avec chaufferie.
Au premier étage : un hall de nuit, un vaste séjour-salle à manger, une annexe comprenant une deuxième salle à manger et une cuisine, un WC, une salle de bains à rénover et un débarras.
Au deuxième étage : un hall de nuit et trois chambres.
Au troisième étage : un grenier aménageable en deux chambres.
À l'extérieur : un jardin.
Chauffage central au mazout.
PEB : 365E / Superficie habitable d'après PEB : 229 m².
Vente sous autorisation judiciaire. Libre à l'acte.
À visiter sans tarder !
Adresse :
Rue de la Bergerie 33 - 4100 Seraing
Caractéristiques
Général
| Référence | 6633059 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 340 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 229 m² |
| Surface du terrain | 450 m² |
| Disponibilité | 01/03/2025 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | non-équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Parlophone | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 15.7 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14.6 m² |
| Chambre 3 (surface) | 8.3 m² |
| Salle de séjour (surface) | 20.3 m² |
| Salle à manger (surface) | 15.7 m² |
| Cuisine (surface) | 38.6 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section | D |
|---|---|
| Numéro (n°) | 286n27 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 450 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 815 € |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | aluminium ou pvc |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Grenier | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 365 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 91 |
| E total (Kwh/an) | 83805 |
| PEB code unique | 20250228022248 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 28/02/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 28/02/2025 |
