Description
Très belle maison bel-étage en bon état général, composée comme suit :
Au rez-de-chaussée : un hall d’entrée, une chambre avec douche (pouvant également servir d’espace pour une profession libérale) et deux garages.
Au premier étage : un hall, un séjour lumineux ouvert sur une cuisine équipée, une chambre, une buanderie avec WC, une salle de bains avec douche et baignoire ainsi qu'un balcon de 15 m².
Au sous-sol : caves.
À l’extérieur : jardin et terrasse.
✅ RC : 711 euros
✅ PEB : 317D
✅ Superficie selon PEB : 127 m² (garage compris)
✅ Châssis en PVC double vitrage
✅ Chauffage central au gaz, cassette à bois
✅ Libre à l’acte
À visiter sans tarder ! Prenez rendez-vous au 04/254.18.77
Adresse :
Rue de Boncelles 467 - 4100 Seraing
Caractéristiques
Général
| Référence | 6686665 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 71 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 127 m² |
| Surface du terrain | 114 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 2 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Sdb (type) | douche et bain |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Type d'environnement 2 | Vue dégagée |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | zone innondable potentielle |
| Type de zone inondable | zone innondable délimitée |
En chiffres
| Largeur front de rue | 7 |
|---|---|
| Surface de terrasse 2 | 7 m² |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 11 m² |
| Chambre 2 (surface) | 9.5 m² |
| Largeur de façade | 7 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 28.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Domaine juridique
| Profession libérale poss. | Oui |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
Cadastre
| Section | G |
|---|---|
| Numéro (n°) | 927s23 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 146 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 711 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|---|
| Certificat électricité - date | 07/01/2013 |
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 317 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 58 |
| E total (Kwh/an) | 40297 |
| PEB code unique | 20250327023254 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 27/03/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 27/03/2025 |
