Description
SERAING – Belle maison libre à l'acte, composée au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, d'un séjour, d'une salle à manger, d'une cuisine équipée et d'une salle de douche. Au premier étage : un hall de nuit, deux chambres. Au deuxième étage : une chambre aménagée au niveau du grenier. Au sous-sol : cave servant de buanderie-chaufferie. À l'extérieur : une terrasse à l'avant, un jardin à l'arrière. Superficie d’après PEB : 100 m². PEB : 314D. Libre à l'acte. A visiter sans tarder.
Adresse :
Rue des Hauts Sarts 18 - 4100 Seraing
Caractéristiques
Général
| Référence | 6928171 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 59 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 100 m² |
| Surface du terrain | 140 m² |
| Disponibilité | 01/07/2025 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Type de toit | en pente |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
En chiffres
| Largeur front de rue | 4 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 12.2 m² |
| Chambre 2 (surface) | 9.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 9 m² |
| Largeur de façade | 4 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 22.7 m² |
| Cuisine (surface) | 17.6 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section | F |
|---|---|
| Numéro (n°) | 87w31 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 140 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 349 € |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 18 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Divers
| Grenier | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 314 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 57 |
| E total (Kwh/an) | 31264 |
| PEB code unique | 20250626006852 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 26/06/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 29/06/2025 |
