Description
Située dans le quartier calme des Biens communaux, cette maison en excellent état offre de beaux volumes et tout le confort moderne. Idéale pour une famille ou une profession libérale.
Composition :
-
Rez-de-chaussée : hall d’entrée, 1 chambre, salle de bains, buanderie, 3 garages (dont un partiellement aménagé pour la buanderie), cour de 16,6 m².
-
1er étage : hall, vaste séjour lumineux de 47 m² avec cassette à bois, salle à manger et cuisine équipée avec nombreux rangements, WC, 2 chambres, débarras.
Atouts :
-
Chauffage central au gaz
-
Châssis PVC double vitrage avec volets (partiellement motorisés)
-
Climatisation
-
Installation électrique conforme
-
Portes de garage motorisées Hörmann
-
23 panneaux photovoltaïques (excellent rendement énergétique)
-
Câblage audio intégré dans le séjour
-
Large parking à l’avant (9,9 m de façade)
Infos pratiques :
-
PEB : 150 B (Superficie d'après PEB: 156 m²)
-
RC : 822 €
-
Réserve d’occupation : max. 2 mois après signature de l’acte
Adresse :
Rue des Villas 123 - 4100 Seraing
Caractéristiques
Général
| Référence | 7110533 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 156 m² |
| Surface du terrain | 107 m² |
| Disponibilité | à convenir |
Bâtiment
| Année de construction | 1965 |
|---|---|
| Nombre de garage | 3 |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2013 |
| Type de toit | toit plat |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
En chiffres
| Largeur front de rue | 9.94 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 14.7 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14.7 m² |
| Chambre 3 (surface) | 9.2 m² |
| Largeur de façade | 9.94 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 47 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|
Équipements techniques
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
Domaine juridique
| Profession libérale poss. | Oui |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 822 € |
|---|---|
| Section | C |
| Numéro (n°) | 124B254 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 107 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 822 € |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 16.6 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|---|
| Certificat électricité - date | 2041 |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 150 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 19 |
| E total (Kwh/an) | 23372 |
| PEB code unique | 20231016001383 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 16/10/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 16/10/2023 |
