Description
Superbe maison entièrement rénovée PEB A+
Découvrez cette superbe maison 4 façades d’une superficie de 111 m² (d’après PEB) où il ne reste plus qu'à poser ses valises et profiter du confort des lieux. Un PEB exceptionnel (A+) complète parfaitement cette propriété de qualité.
Composition du bien :
Rez-de-chaussée :
-
Hall d’entrée de 6,7 m²
-
Agréable salon de 16,9 m²
-
Cuisine équipée de 15,1 m²
Premier étage :
-
Hall de nuit de 4,8 m²
-
deux chambres de 16,7 m², 9,4 m²
-
Bureau de 6,8 m²
-
Salle de douche
-
WC
Sous-sol :
De vastes caves bénéficiant d’un accès immédiat vers l’extérieur, idéales pour l’exercice d’une profession libérale ou pour la création d’un espace de vie complémentaire tel qu’une seconde cuisine ou un salon.
Équipements techniques :
-
Pompe à chaleur
-
VMC double flux
-
Adoucisseur d’eau
-
17 panneaux photovoltaïques
Extérieur :
-
Charmante terrasse arborée de fleurs et de plantations
-
Jardin
N’attendez pas pour visiter cette pépite !
Immobilière Ciccateri
📞 Contactez-nous directement au 04 254 18 77
📧 ou par mail : info@immociccateri.be
Adresse :
Rue Molinay 23 - 4100 Seraing
Caractéristiques
Général
| Référence | 7243125 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 106,2 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 111 m² |
| Surface du terrain | 399 m² |
| Disponibilité | 01/02/2026 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2021 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Type de toit | toit plat |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | pompe à chaleur |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Videophone | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Type d'environnement 2 | central |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 53.7 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 16.7 m² |
| Chambre 2 (surface) | 9.4 m² |
| Largeur de façade | 10 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 16.9 m² |
| Cuisine (surface) | 15.1 m² |
| Bureau (surface) | 6.8 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Cave | Oui |
Domaine juridique
| Profession libérale poss. | Oui |
|---|---|
| Affectation urbanistique (type) | Habitat |
| Servitude | Oui |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Type de contrôle d'accès | barrière |
| Alarme | Oui |
Cadastre
| Section | A |
|---|---|
| Numéro (n°) | 301c5 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 399 |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 183.57 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | Ap |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 23 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 6 |
| E total (Kwh/an) | 2578 |
| PEB code unique | 20251107002155 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 07/11/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 07/11/2025 |
