Description
Située dans le quartier résidentiel prisé du Bois Saint Jean, cette villa 3 façades construite en 2017 représente une opportunité rare.
Dès l’entrée, vous découvrez un hall accueillant avec WC séparé et espace chaufferie. Le rez-de-chaussée propose un spacieux séjour lumineux, ouvert sur une cuisine équipée moderne, avec une buanderie attenante.
À l'étage, le hall de nuit dessert :
-
Une suite parentale avec dressing,
-
Deux chambres supplémentaires,
-
Une salle de bain complète avec baignoire et douche.
L’extérieur vous séduira par un jardin soigné avec abri, une terrasse bien orientée, et un environnement calme et agréable.
Les attouts
-
Châssis PVC double vitrage
-
Chauffage central au gaz
-
Panneaux photovoltaïques
-
Robot tondeuse inclus
-
Dressing sur mesure
-
Borne de recharge pour voiture électrique
PEB : 130 B
Revenu cadastral : 1.330 €
Elle n’attend plus que vos meubles.
Visites uniquement sur rendez-vous : 04 254 18 77
Immobilière CICCATERI
Adresse :
Rue Louis de Brouckère 32 - 4102 Seraing Ougrée
Caractéristiques
Général
| Référence | 6799944 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 163 m² |
| Surface du terrain | 357 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 2017 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
| Type de toit | toit plat |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | nord-est |
| Risque d'inondation (type innondation) | zone innondable potentielle |
En chiffres
| Largeur front de rue | 10 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Nombre de sdd | 0 |
| Chambre 1 (surface) | 22.6 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Chambre 3 (surface) | 9.3 m² |
| Largeur de façade | 7 |
| Salle de séjour (surface) | 50 m² |
| Cuisine (surface) | 13 m² |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section | C |
|---|---|
| Numéro (n°) | 53k28 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 357 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1330 € |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 130 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 23.41 |
| E total (Kwh/an) | 21166 |
| PEB code unique | RWPEB-063225 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 07/05/2029 |
| Date du PEB (datetime) | 07/05/2019 |
