Description
Ougrée – Idéale pour une première habitation ou un investissement
Cette charmante maison semi-mitoyenne offre un excellent potentiel pour un premier achat ou un investissement locatif.
Située dans un quartier calme et bien desservi, elle se compose comme suit :
Rez-de-chaussée : un séjour lumineux, une salle à manger, une kitchenette fonctionnelle, et une salle de douche.
Premier étage : deux chambres confortables.
Deuxième étage : un grenier aménageable, offrant la possibilité de créer deux chambres supplémentaires.
Revenu cadastral : 339 € (possibilité de taux réduits).
Performance énergétique (PEB) : 461F.
Travaux à prévoir : l'installation électrique nécessite une révision partielle.
Chauffage central au gaz.
Opportunité à saisir pour personnaliser cette maison selon vos besoins et en tirer un excellent rendement.
Adresse :
Rue du Roi Albert 190 - 4102 Seraing
Caractéristiques
Général
| Référence | 5923870 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 103 m² |
| Surface du terrain | 45 m² |
| Disponibilité | à convenir |
Bâtiment
| Année de construction | 1900 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | non-équipée |
| Sdb (type) | douche |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 13.7 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13.9 m² |
| Salle de séjour (surface) | 13.6 m² |
| Salle à manger (surface) | 13.6 m² |
| Cuisine (surface) | 5.5 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Détails volets (type) | en partie |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section | B |
|---|---|
| Numéro (n°) | 0619X4P0000 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 45 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 339 € |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | aluminium et bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | zone d'habitation |
|---|---|
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 461 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 86 |
| E total (Kwh/an) | 461 |
| PEB code unique | 20240321013366 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 21/03/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 21/03/2024 |
