Description
OPTION - FLEMALLE - Belle maison mitoyenne idéalement située à proximité de nombreuses facilités, donnant sur deux rues. Elle se compose au rez-de-chaussée : d'un hall d'entrée, d'un séjour, d'une salle à manger, d'une cuisine équipée et d'une cour accessible via la rue Bailly. Au premier étage, un hall de nuit, une chambre, un WC - buanderie et une salle de douche. Au deuxième étage : un hall de nuit et deux chambres. Au sous-sol : une cave. À l'extérieur : une cour. RC : 597€ (possibilité de taux réduits). Installation électrique conforme. PEB : F458 (avant le remplacement des châssis). Confort : chauffage central au gaz. Châssis en PVC double vitrage avec volets (en partie motorisés). Libre à l'acte. A visiter sans tarder.
Adresse :
Grand'Route 245 - 4400 Flémalle
Caractéristiques
Général
| Référence | 5930517 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 132 m² |
| Surface du terrain | 100 m² |
| Disponibilité | 01/04/2024 |
Bâtiment
| Année de construction | 1900 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Type de toit | toit en pointe |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
En chiffres
| Largeur front de rue | 5.1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 14.7 m² |
| Chambre 2 (surface) | 18 m² |
| Chambre 3 (surface) | 16.5 m² |
| Largeur de façade | 5.1 |
| Salle de séjour (surface) | 18 m² |
| Salle à manger (surface) | 16.1 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|
Cadastre
| Section | B |
|---|---|
| Numéro (n°) | 199VP0000 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 100 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 597 € |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Intimation en justice | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 458 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 89 |
| E total (Kwh/an) | 60257 |
| PEB code unique | 20141219025875 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 19/12/2024 |
| Date du PEB (datetime) | 19/12/2014 |
