Description
Maison familiale avec jardin et double garage aux Awirs – 152 m² habitables
Lumineuse et fonctionnelle, cette maison offre de beaux volumes et de nombreuses possibilités d’évolution, idéale pour une famille.
Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un séjour lumineux, une salle à manger, une cuisine, une salle de bains, ainsi qu’une arrière-cuisine et un garage.
À l’étage, le palier dessert deux chambres. Le deuxième étage propose une troisième chambre aménagée sous toiture ainsi qu’un grenier de rangement.
Le sous-sol comprend des caves sur toute la surface du volume principal (± 45 m²), offrant un espace de rangement appréciable.
À l’extérieur, vous profiterez d’un vaste jardin avec abri et barbecue, idéal pour les moments de détente. Un second garage avec espace atelier vient compléter l’ensemble.
Confort & équipements :
- Châssis double vitrage acoustique (avec volets partiellement électriques)
- Chauffage central au mazout (citerne ± 2.500 L)
- Adoucisseur d’eau
- Installation électrique bi-horaire (à remettre en conformité)
Informations énergétiques :
- PEB : E (383 kWh/m².an)
- Superficie habitable (PEB) : 152 m²
Une maison offrant un beau potentiel dans un cadre agréable, à découvrir sans tarder.
📞 Intéressé ? Contactez-nous au 04 254 18 77 pour organiser une visite.
Adresse :
Rue des Awirs 279 - 4400 Flémalle
Caractéristiques
Général
| Référence | 7669203 |
|---|---|
| Catégorie | Maison unifamiliale |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 377 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 152 m² |
| Surface du terrain | 549 m² |
| Disponibilité | 01/05/2026 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 2 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
| Type de toit | en pente |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (Type) | bain |
| Double vitrage (type) | isol. acoustique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant (-) | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | zone innondable potentielle |
| Type de zone inondable | zone innondable délimitée |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe B (faible probabilité sous le changement climatique ap.2050) |
| Zone de signal | Non |
En chiffres
| Largeur front de rue | 11.3 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 0 |
| Largeur de façade | 4.85 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 0 |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (Ouvertures) | bois ou pvc |
Domaine juridique
| Profession libérale poss. | Non |
|---|---|
| Affectation urbanistique (-) | Zone ZACC |
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone destinée à d'autres utilisations |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
| Mesures de gestion inscrites dans le registre des mesures | Non |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Détails volets (type) | en partie |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Fosse septique | Non |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section (-) | A |
|---|---|
| Numéro (n°) | 46S & 46 E2 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 549 |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Non |
|---|---|
| Capacité de la citerne à mazout | 2500 |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Non |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 383 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 95 |
| E total (Kwh/an) | 58045 |
| PEB code unique (-) | 20260421022184 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 21/04/2036 |
| Date du PEB | 21/04/2026 |
