Description
SAINT-NICOLAS : Très belle maison aux volumes généreux, composée comme suit :
- Sous-sol : une cave.
- Rez-de-chaussée : un hall d'entrée avec WC, un séjour avec cassette à bois, une salle à manger, une cuisine semi-équipée donnant sur une terrasse et un jardinet (cour intérieure), un bureau ou une chambre, un atelier de 29 m² et un garage de 25,4 m².
- Premier étage : un hall de nuit, une salle de bains, 4 grandes chambres.
- Extérieur : un second jardinet, une cour arrière avec parkings, une dépendance à réhabiliter de 48 m² répartie sur deux niveaux.
Chauffage central au mazout. PEB : F. RC : 619 euros. (Possibilité de taux réduits, voir conditions). Idéale pour une profession libérale et/ou une famille nombreuse. Libre à l'acte. À visiter sans tarder.
Adresse :
Rue de l'Arveau 27 - 4420 Saint-Nicolas
Caractéristiques
Général
| Référence | 6119974 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 254 m² |
| Surface du terrain | 377 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1919 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (type) | bain |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | central |
| Risque d'inondation (type innondation) | zone innondable potentielle |
En chiffres
| Largeur front de rue | 18.9 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Nombre de sdd | 0 |
| Chambre 1 (surface) | 22.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 28 m² |
| Chambre 3 (surface) | 14.8 m² |
| Chambre 4 (surface) | 12.4 m² |
| Largeur de façade | 12.3 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 34.9 m² |
| Cuisine (surface) | 11.8 m² |
| Possibilité profession libérale (surface) | 48 m² |
| Bureau (surface) | 7.3 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Domaine juridique
| Profession libérale poss. | Oui |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 619 € |
|---|---|
| Section | A |
| Numéro (n°) | 029ZP000 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 377 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 619 € |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois ou pvc |
|---|
Certificats / Attestations
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 2000 |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 499 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 125 |
| E total (Kwh/an) | 126580 |
| PEB code unique | 20240302001021 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 02/03/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 02/03/2024 |
