Description
Belle maison de 1967 idéalement située à Saint-Nicolas
Située dans un environnement agréable, cette maison offre une disposition fonctionnelle des pièces ainsi qu’un potentiel intéressant.
Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un hall d’entrée, un séjour, une salle à manger, une cuisine semi-équipée, un WC, une arrière-cuisine, une buanderie/chaufferie, une véranda de passage vers le jardin ainsi qu’un garage.
À l’étage, le hall de nuit dessert trois chambres, un débarras et une salle de bains.
À l’extérieur, vous profiterez d’une allée de garage, d’une terrasse et d’un jardin avec petit abri, également accessible via la rue Pavé du Gosson.
Confort & équipements :
- Châssis en méranti avec double vitrage
- Volets, dont une partie motorisée
- Chauffage central au gaz
- Chauffe-eau électrique
- Adoucisseur d’eau
- Monte-escalier
Informations techniques :
- PEB : D (280 kWh/m².an)
- Superficie habitable (PEB) : 162 m²
- Revenu cadastral : 929 €
- Installation électrique à remettre en conformité
- Libre à l’acte
Une maison idéale pour une famille ou un projet avec potentiel, à découvrir sans tarder.
Adresse :
Rue André Renard 88 - 4420 Saint-Nicolas
Caractéristiques
Général
| Référence | 7671736 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 77 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 162 m² |
| Surface du terrain | 181 m² |
| Disponibilité | 01/05/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1967 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Type de toit | toit plat |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (Type) | douche |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Date du dernier entretien de la chaudière | 23/01/2026 |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant (-) | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 10 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Nombre de sdd | 0 |
| Largeur de façade | 7 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Non |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (Ouvertures) | bois |
Domaine juridique
| Profession libérale poss. | Non |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
| Mesures de gestion inscrites dans le registre des mesures | Non |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Détails volets (type) | en partie électrique |
| Alarme | Oui |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Fosse septique | Non |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section (-) | B |
|---|---|
| Numéro (n°) | 1044h11 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 181 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 929 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 280 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 53 |
| E total (Kwh/an) | 45366 |
| PEB code unique (-) | 20260424026637 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 24/04/2036 |
| Date du PEB | 24/04/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |
