Description
OPTION - Villa 4 façades idéalement située au calme à Nandrin. Elle se compose au sous-sol d'un garage et d'une cave-chaufferie. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un hall de jour, un séjour lumineux, une cuisine équipée et un WC. Au premier étage, un hall de nuit dessert 2 chambres et une salle de bains. Le deuxième étage offre une chambre et un grenier pouvant être aménagé en deux chambres supplémentaires. À l'extérieur, vous bénéficiez d'allées de garage et d'un beau jardin avec une vue dégagée ainsi qu'un abri de 13,8 m². PEB:G. RC: 644€ avec possibilité de frais réduits (voir conditions). Libre à l'acte. À visiter sans tarder.
Adresse :
Rue de la Croix André 73 - 4550 Nandrin
Caractéristiques
Général
| Référence | 5863646 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 112 m² |
| Surface du terrain | 1153 m² |
| Disponibilité | 01/03/2024 |
Bâtiment
| Année de construction | 1963 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | bain |
En chiffres
| Largeur front de rue | 23 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10.8 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10.7 m² |
| Largeur de façade | 12 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 22.7 m² |
| Cuisine (surface) | 9.9 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Fosse septique | Oui |
Cadastre
| Section | D |
|---|---|
| Numéro (n°) | 0085P3P0000 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 1153 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 644 € |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
Raccordements
| Égouts | Non |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 769 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 190 |
| E total (Kwh/an) | 86381 |
| PEB code unique | 20240215016563 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 15/02/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 15/02/2024 |
