Description
À VENDRE : Corps de Ferme Authentique à Nandrin avec Potentiel Exceptionnel
Découvrez ce charmant corps de ferme datant du début du XXe siècle, situé à Nandrin. Cette propriété, s’étendant sur une parcelle spacieuse de 3628 m², offre un cadre verdoyant et paisible, ainsi qu’un potentiel d’aménagement remarquable.
Caractéristiques du Corps de Logis Principal : Maison d'Habitation sur des niveaux de 120 m²
- Rez-de-chaussée : Vaste hall d'entrée, salon, salle à manger, cuisine, salle de bains.
- Premier étage : Hall, trois chambres, chaufferie pouvant être convertie en chambre supplémentaire.
- Deuxième étage : Volume exploitable avec diverses possibilités d’aménagement.
- Sous-sol : Caves de 50 m².
Atouts Supplémentaires :
- 45 panneaux photovoltaïques
Avis Préalable de la Commune :
- Corps de Logis Principal : La bâtisse principale peut être transformée en deux logements distincts, sous réserve des permis nécessaires.
- Étables : Possibilité de transformation en quatre maisons, avec les options suivantes :
- Deux maisons de 3 chambres, d’environ 110 m² chacune sur trois niveaux.
- Deux maisons de 4 chambres, d’environ 180 m² chacune sur deux niveaux.
Grange Ouverte :
Spacieuse et polyvalente, idéale pour stockage ou atelier, selon vos besoins.
Liberté Architecturale :
Propriété libre d’architecte ou de constructeur, permettant une personnalisation totale du projet selon vos préférences.
Performance Énergétique :
La bâtisse dispose d'un PEB E.
Cadre de Vie :
Située dans un quartier calme et verdoyant, cette propriété combine tranquillité et proximité avec les commodités locales de Nandrin.
Vente des lots A, B et C, tels que définis par le plan du géomètre annexé.
Ne manquez pas cette opportunité ! Pour plus d'informations et pour planifier une visite, contactez-nous au 04 254 18 77.
Adresse :
Rue de la Haie Monseu 20 - 4550 Nandrin
Documents
Caractéristiques
Général
| Référence | 6119163 |
|---|---|
| Catégorie | Bien exceptionnel |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface du terrain | 3628 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1900 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2020 |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (type) | bain |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-est |
|---|---|
| Type d'environnement | Vue dégagée |
| Type d'environnement 2 | campagne |
| Exposition de la façade avant | sud-est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 22.8 m² |
| Chambre 2 (surface) | 23.2 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13.4 m² |
| Salle de séjour (surface) | 21.5 m² |
| Salle à manger (surface) | 21.6 m² |
| Cuisine (surface) | 12.4 m² |
Domaine juridique
| Profession libérale poss. | Oui |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone agricole |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Fosse septique | Oui |
Cadastre
| Section | B |
|---|---|
| Numéro (n°) | 181R |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 2528 (géomètre) |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 867 € |
Raccordements
| Égouts | Non |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois ou pvc |
|---|
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 384 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 98 |
| E total (Kwh/an) | 91179 |
| PEB code unique | 20210505008010 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 05/05/2031 |
| Date du PEB (datetime) | 05/05/2021 |
